学費・教育ローン
学費・奨学金
経営学部
| 入学手続時納入金 | 秋学期分 | 初年度合計 | 2年次以降 (年額) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 一次入学 手続金 |
最終入学手続金 (春学期分) |
||||
| 入学金 | 250,000円 | - | - | 250,000円 | - |
| 授業料 | - | 320,000円 | 320,000円 | 640,000円 | 700,000円 |
| 教育運営費 | - | 225,000円 | 225,000円 | 450,000円 | 480,000円 |
| 計 | 250,000円 | 545,000円 | 545,000円 | 1,340,000円 | 1,180,000円 |
| 入学手続時合計 | 795,000円 | - | |||
人文学部
| 入学手続時納入金 | 秋学期分 | 初年度合計 | 2年次以降 (年額) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 一次入学 手続金 |
最終入学手続金 (春学期分) |
||||
| 入学金 | 250,000円 | - | - | 250,000円 | - |
| 授業料 | - | 320,000円 | 320,000円 | 640,000円 | 700,000円 |
| 教育運営費 | - | 225,000円 | 225,000円 | 450,000円 | 480,000円 |
| 計 | 250,000円 | 545,000円 | 545,000円 | 1,340,000円 | 1,180,000円 |
| 入学手続時合計 | 795,000円 | - | |||
心理学部
| 入学手続時納入金 | 秋学期分 | 初年度合計 | 2年次以降 (年額) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 一次入学 手続金 |
最終入学手続金 (春学期分) |
||||
| 入学金 | 250,000円 | - | - | 250,000円 | - |
| 授業料 | - | 320,000円 | 320,000円 | 640,000円 | 700,000円 |
| 教育運営費 | - | 230,000円 | 230,000円 | 460,000円 | 490,000円 |
| 計 | 250,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 1,350,000円 | 1,190,000円 |
| 入学手続時合計 | 800,000円 | - | |||
教育学部
| 入学手続時納入金 | 秋学期分 | 初年度合計 | 2年次以降 (年額) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 一次入学 手続金 |
最終入学手続金 (春学期分) |
||||
| 入学金 | 250,000円 | - | - | 250,000円 | - |
| 授業料 | - | 335,000円 | 335,000円 | 670,000円 | 730,000円 |
| 教育運営費 | - | 240,000円 | 240,000円 | 480,000円 | 510,000円 |
| 計 | 250,000円 | 575,000円 | 575,000円 | 1,400,000円 | 1,240,000円 |
| 入学手続時合計 | 825,000円 | - | |||
スポーツ健康科学部
| 入学手続時納入金 | 秋学期分 | 初年度合計 | 2年次以降 (年額) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 一次入学 手続金 |
最終入学手続金 (春学期分) |
||||
| 入学金 | 250,000円 | - | - | 250,000円 | - |
| 授業料 | - | 320,000円 | 320,000円 | 640,000円 | 700,000円 |
| 教育運営費 | - | 235,000円 | 235,000円 | 470,000円 | 500,000円 |
| 計 | 250,000円 | 555,000円 | 555,000円 | 1,360,000円 | 1,200,000円 |
| 入学手続時合計 | 805,000円 | - | |||
健康栄養学部
| 入学手続時納入金 | 秋学期分 | 初年度合計 | 2年次以降 (年額) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 一次入学 手続金 |
最終入学手続金 (春学期分) |
||||
| 入学金 | 250,000円 | - | - | 250,000円 | - |
| 授業料 | - | 335,000円 | 335,000円 | 670,000円 | 730,000円 |
| 教育運営費 | - | 245,000円 | 245,000円 | 490,000円 | 520,000円 |
| 計 | 250,000円 | 580,000円 | 580,000円 | 1,410,000円 | 1,250,000円 |
| 入学手続時合計 | 830,000円 | - | |||
教育ローン
学校で教育を受けるために必要とされている学費による経済的な負担を軽減するための融資制度です。
オリエントコーポレーション(学費サポートプラン)

(株)オリエントコーポレーションと提携し、手続きがスムーズな教育ローン「学費サポートプラン」を導入しています。
学内選考に通過すると、上記「利子補給奨学金」の対象となります。
| Web | 学費サポートプラン(新入生用)申し込みはこちら ●入力後、学生証(新入生は合格通知)の写し・納付書の写しをFAXまたはメールにてご送付ください。 ●お電話にて契約内容の確認をさせて頂きます。 |
|---|---|
| 学費サポートデスク | TEL:0120-517-325 【営業時間】10:00~17:00(土日祝除く) |
国の教育ローン(日本政策金融公庫)
日本政策金融公庫は、全額政府出資の政府系金融機関です。
| Web | 日本政策金融公庫 |
|---|---|
| 教育ローンコールセンター | TEL:0570-008656 |
| 融資額 | 学生1人につき350万円以内 |
| 返済期間 | 15年以内(交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭、世帯収入200万円(所得132万円)以内の方または子ども3人以上※で世帯収入500万円(所得356万円)以内の方は18年以内) ※お申し込みいただく方の世帯で扶養しているお子さまの人数をいいます。年齢、就学の有無を問いません。 |
民間金融機関の教育ローン
銀行やJAなど民間の金融機関も教育ローンを取り扱っています。
各機関によって形態や条件はさまざまですが、「審査が速い」「借入限度額が国のものよりも多い」など国のローンにはない長所を持つものもあります。


