カリキュラム詳細
シラバスの検索をすることができます。
気になる講義について、科目名称や教員氏名、フリー検索などから調べることができます。ぜひチェックしてみてください。
税理士会計コース
修了要件 & コース設定
演習4科目(8単位)、ケーススタディ1科目(2単位)、特論10科目(20単位)
- 計30単位 + 修士論文提出 = 審査合格で修了となります。
- 税理士国家試験会計科目1科目免除の認定を受けるには、国税審議会に研究認定を申請し、審査に通る必要があります。本コースを修了すれば、自動的に科目免除になるということではありません。
- 本コースのカリキュラムは、上記の研究認定を得ることを目的に構成されています。
科目表
必修科目 | 単位数 | 選択科目 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
財務会計演習I | 2 | 開講科目のうち任意の7科目を選択 (但し、租税法分野を除く) |
2 × 7 | 左に加え、修士論文 (4万字以上)を執筆 |
財務会計演習II | 2 | |||
財務会計演習III | 2 | |||
財務会計演習IV | 2 | |||
ケーススタディI (財務会計) |
2 | |||
財務会計特論 | 2 | |||
原価計算特論 | 2 | |||
会計監査特論 | 2 | |||
計 | 16 | 計 | 14 | 全30単位 |
税理士税法コース
修了要件 & コース設定
演習4科目(8単位)、ケーススタディ1科目(2単位)、特論10科目(20単位)
- 計30単位+修士論文提出=審査合格で修了となります。
- 税理士国家試験税法科目2科目免除の認定を受けるには、国税審議会に研究認定を申請し、審査に通る必要があります。本コースを修了すれば、自動的に科目免除になるということではありません。
- 本コースのカリキュラムは、上記の研究認定を得ることを目的に構成されています。
科目表
必修科目 | 単位数 | 選択科目 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
税法演習I | 2 | 開講科目のうち任意の4科目を選択 (但し、租税法分野を除く) |
2 × 4 | 左に加え、修士論文 (4万字以上)を執筆 |
税法演習II | 2 | |||
税法演習III | 2 | |||
税法演習IV | 2 | |||
ケーススタディ (租税法) |
2 | |||
租税法特論I | 2 | |||
租税法特論II | 2 | |||
租税法特論III | 2 | |||
租税法特論IV | 2 | |||
租税法特論V | 2 | |||
租税法特論VI | 2 | |||
計 | 22 | 計 | 8 | 全30単位 |
MBAコース
修了要件 & コース設定
本コースは、各学生の志向に合わせ、柔軟に対応できるよう設定されています。
修了要件は、演習4科目(8単位)、ケーススタディ1科目(2単位)、その他特論およびケーススタディ10科目(20単位)の計30単位を取得し、学修成果を修士論文もしくはリサーチペーパー(課題研究報告書)としてまとめ、最終試験に合格すれば修了となります。
科目表
分野科目
経営学分野
授業科目の名称 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|
経営管理特論 | 2 | 指導教員担当科目1科目必修 |
経営戦略特論 | 2 | |
経営財務特論 | 2 | |
マーケティング特論 | 2 | |
広告コミュニケーション特論 | 2 | |
人的資源管理特論 | 2 | |
経営情報特論 | 2 | |
ベンチャービジネス特論 | 2 |
産業・企業・会計分野
授業科目の名称 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|
企業金融特論 | 2 | 指導教員担当科目1科目必修 |
生産システム特論 | 2 | |
流通システム特論 | 2 | |
医療マネジメント特論 | 2 | |
都市経営特論 | 2 | |
地域経済特論 | 2 | |
企業制度特論 | 2 | |
管理会計特論 | 2 | |
原価計算特論 | 2 | |
資金会計特論 | 2 | |
会計監査特論 | 2 |
ケーススタディ
授業科目の名称 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|
ケーススタディ(経営管理) | 2 | 1科目必修 |
ケーススタディ(経営戦略) | 2 | |
ケーススタディ(マーケティング) | 2 | |
ケーススタディ(広告コミュニケーション) | 2 | |
ケーススタディ(人的資源管理) | 2 | |
ケーススタディ(経営情報) | 2 | |
ケーススタディ(ベンチャービジネス) | 2 | |
ケーススタディ(企業金融) | 2 | |
ケーススタディ(流通システム) | 2 | |
ケーススタディ(医療マネジメント) | 2 | |
ケーススタディ(都市経営) | 2 | |
ケーススタディ(地域経済) | 2 | |
ケーススタディ(企業制度) | 2 | |
ケーススタディ(財務会計) | 2 | |
ケーススタディ(管理会計) | 2 | |
ケーススタディ(会計監査) | 2 | |
ケーススタディ(租税法) | 2 |
演習科目
MBA
授業科目の名称 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|
演習I | 2 | 指導教員担当の演習領域4科目 I〜IV必修 |
演習II | 2 | |
演習III | 2 | |
演習IV | 2 |
科目等履修生
諸般の事情でMBAコースには入学できないが、実践的な大学院の授業に参加したいという方の要望にお応えする制度です。MBAコースの分野科目の中からピンポイントで学びたいものを選択できます。一人につき5科目まで受講でき、大学院の単位を取得することができます。